| Nome del prodotto | piastra/lamiera in acciaio inossidabile |
| lunghezza | 2000mm, 2438mm, 2500mm, 3000mm, 6000mm o come richiesto |
| Ampio | 1000mm, 1219mm, 1240mm, 1500mm, 1800mm, 2000mm o come richiesto |
| Spessore | 0.3-4mm laminati a freddo; 3-16mm laminati a caldo; 16-100mm laminato a caldo; Personalizzato in base alle esigenze del cliente |
| Standard | AISI, ASTM, DIN, JIS, GB, JIS, SUS, EN, ecc. |
| Tecnica | laminato a caldo/laminato a freddo |
| trattamento della superficie | 2B, 2D, BA, No.1, No.3, No.4, No.5, No.8, 8K, HL.etc. |
| tolleranza di spessore | ±0.01mm |
| Materiale | 201,202,301,302,302HQ, 303,304,304L, 304F, 309,310,310s, 314,314L, 316,316L, 316TI, 316F, 317,317L, 321,409L, 410,410s, 416,420,420J1,420JS430,430.430F, 431,2205,2507 etc. |
| Applicazione | È ampiamente utilizzato in applicazioni ad alta temperatura, dispositivi medici, materiali da costruzione, chimica, industria alimentare, agricoltura, componenti navali. Si applica anche a alimenti, imballaggi per bevande, forniture per la cucina, treni, aeroplani, nastri trasportatori, veicoli, bulloni, dadi, molle e schermi. |
| MOQ | 1 tonnellata, possiamo accettare l'ordine del campione. |
| Tempi di spedizione | Entro 7-15 giorni lavorativi dopo aver ricevuto il deposito |
| imballaggio dell'esportazione | Carta impermeabile e nastro d'acciaio imballati. Pacchetto Standard Export Seaworthy. Adatto a tutti i tipi di trasporto o come richiesto |
| Capacità | 25000 tonnellate/mese |

Esistono molti tipi di piastre in acciaio inossidabile, con proprietà diverse, e nel processo di sviluppo si sono gradualmente formate varie categorie. Secondo la struttura della struttura, è suddivisa in quattro categorie: piastra in acciaio inossidabile austenitico, piastra in acciaio inossidabile Markov (inclusa piastra in acciaio inossidabile indurente per precipitazione), piastra in acciaio inossidabile ferritico e piastra in acciaio inossidabile duplex austenitico.più ferritico.
Composizione chimica
| Grado | C. | Sì | mn | P | S | Nessuno dei due | Cr | Mo | NO. |
| SUS201 | Minore o uguale a 0,15 | Minore o uguale a 0,75 | 5.5-7.5 | Minore o uguale a 0,06 | Minore o uguale a 0,030 | 0.8-1.2 | 16-18 | -- | Minore o uguale a 0,25 |
| SUS301 | Minore o uguale a 0,15 | Minore o uguale a 1.00 | Minore o uguale a 2.00 | Minore o uguale a 0,045 | Minore o uguale a 0,030 | 6.0-8.0 | 16-18 | -- | Minore o uguale a 0,25 |
| SUS304 | Minore o uguale a 0,08 | Minore o uguale a 1.00 | Minore o uguale a 2.00 | Minore o uguale a 0,045 | Minore o uguale a 0,030 | 8.0-10.0 | 18-20 | -- | -- |
| SUS310S | Minore o uguale a 0.1 | Inferiore o uguale a 1,50 | Minore o uguale a 2.00 | Minore o uguale a 0,045 | Minore o uguale a 0,03 spagnolo | 19-22 | 24-26 | -- | Minore o uguale a 0,10 |
| SUS316L | Minore o uguale a 0,07 | Minore o uguale a 1.00 | Minore o uguale a 2.00 | Minore o uguale a 0,045 | Minore o uguale a 0,30 | 10-14 | 16-18.5 | 2.0-3.0 | Minore o uguale a 0,11 inglese |
| SUS430 | Minore o uguale a 0,12 spagnolo | Minore o uguale a 0,750 | Minore o uguale a 1.00 | Minore o uguale a 0,040 | Minore o uguale a 0,030 | Minore o uguale a 0,60 | 16-18 | -- | -- |
| SUS443 | Minore o uguale a 0,015 | Minore o uguale a 1.00 | Minore o uguale a 1.00 | Minore o uguale a 0.04 | Minore o uguale a 0,030 | -- | Maggiore o uguale a 20 | -- | Minore o uguale a 0,025 |
Etichetta sexy: piastre in acciaio inossidabile 304 316l, fornitore, personalizzato, all'ingrosso, economico, sconto, listino prezzi, prezzo basso, in stock, campione gratuito









