Il profilo strutturale Solera trova applicazione nella realizzazione di reti elettroforgiate, fabbri, recinzioni metalliche, sbarre, cancelli, mensole. Anche per la produzione di utensili industriali, accessori agricoli e stradali. Costruzione di pavimenti, soffitti, pareti e strutture metalliche, capannoni e magazzini. Il profilo zincato Solera è la soluzione più efficiente per il montaggio di telai resistenti, facile da installare, veloce e versatile. La struttura può essere fissata direttamente a solette, strutture in acciaio oppure sospesa ad esse mediante profili a montanti che assorbono l'altezza della finitura.
Se sei interessato all'acquisto dei nostri prodotti, richiedi il preventivo del tuo materiale contattando i nostri responsabili delle vendite all'indirizzo 55 5888 2185 e saremo lieti di aiutarti o compilare il nostro modulo di contatto. Richiedi le nostre misure in stock e misure speciali per la produzione. Abbiamo una vasta rete di distribuzione in tutta la Repubblica messicana. Siamo un'azienda al 100% impegnata a offrire i migliori prodotti in acciaio ai nostri clienti e a cercare l'opzione migliore per il loro progetto.
Specifiche tecniche del Solera
Scheda dati
Scarica la scheda tecnica Solera per saperne di più su questo prodotto
| Misure del massetto | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensioni | Peso | ||||
| In | mm | ||||
| Spessore | Ampio | Spessore | Ampio | kg/m | libbre/piedi |
| 1/8 | 1/2 | 3.2 | 12.7 | 0.31 | 0.21 |
| 3/4 | 3.2 | 19.1 | 0.47 | 0.32 | |
| 1 | 3.2 | 25.4 | 0.63 | 0.43 | |
| 1 1/4 | 3.2 | 31.7 | 0.79 | 0.53 | |
| 1 1/2 | 3.2 | 38.1 | 0.95 | 0.64 | |
| 2 | 3.2 | 50.8 | 1.26 | 0.85 | |
| 2 1/2 | 3.2 | 63.5 | 1.58 | 1.06 | |
| 5/32 | 3/4 | 3.96 | 19.05 | 0.59 | 0.4 |
| 3/16 | 1/2 | 4.8 | 12.7 | 0.47 | 0.32 |
| 3/4 | 4.8 | 19.1 | 0.71 | 0.48 | |
| 1 | 4.8 | 25.4 | 0.94 | 0.64 | |
| 1 1/4 | 4.8 | 31.7 | 1.18 | 0.8 | |
| 1 1/2 | 4.8 | 38.1 | 1.42 | 0.96 | |
| 2 | 4.8 | 50.8 | 1.90 | 1.28 | |
| 2 1/2 | 4.8 | 63.5 | 2.37 | 1.59 | |
| 1/4 | 1/2 | 6.3 | 12.7 | 0.63 | 0.43 |
| 3/4 | 6.3 | 19.1 | 0.95 | 0.64 | |
| 1 | 6.3 | 25.4 | 1.26 | 0.85 | |
| 1 1/4 | 6.3 | 31.7 | 1.58 | 1.06 | |
| 1 1/2 | 6.3 | 38.1 | 1.90 | 1.28 | |
| 2 | 6.3 | 50.8 | 2.53 | 1.70 | |
| 2 1/2 | 6.3 | 63.5 | 3.17 | 2.13 | |
| 3 | 6.3 | 76.2 | 3.79 | 2.55 | |
| 4 | 6.3 | 101.6 | 5.06 | 3.40 | |
| 5 | 6.3 | 127 | 6.32 | 4.25 | |
| 6 | 6.3 | 152.4 | 7.59 | 5.10 | |
| 8 | 6.3 | 203.2 | 10.12 | 6.80 | |
| 10 | 6.3 | 254 | 12.65 | 8.50 | |
| 12 | 6.3 | 304.8 | 15.18 | 10.20 | |
| 5/16 | 1 | 7.9 | 25.4 | 1.58 | 1.06 |
| 1 1/4 | 7.9 | 31.7 | 1.97 | 1.33 | |
| 1 1/2 | 7.9 | 38.1 | 2.37 | 1.59 | |
| 2 | 7.9 | 50.8 | 3.16 | 2.13 | |
| 2 1/2 | 7.9 | 63.5 | 3.95 | 2.66 | |
| 3 | 7.9 | 76.2 | 4.79 | 3.22 | |
| 4 | 7.9 | 101.6 | 6.32 | 4.25 | |
| 5 | 7.9 | 127 | 7.90 | 5.31 | |
| 6 | 7.9 | 152.4 | 9.49 | 6.38 | |
| 3/8 | 1 | 9.5 | 25.4 | 1.90 | 1.28 |
| 1 1/4 | 9.5 | 31.7 | 2.37 | 1.59 | |
| 1 1/2 | 9.5 | 38.1 | 2.84 | 1.91 | |
| 2 | 9.5 | 50.8 | 3.79 | 2.55 | |
| 2 1/2 | 9.5 | 63.5 | 4.74 | 3.19 | |
| 3 | 9.5 | 76.2 | 5.69 | 3.83 | |
| 4 | 9.5 | 101.6 | 7.59 | 5.10 | |
| 5 | 9.5 | 127 | 9.49 | 6.38 | |
| 6 | 9.5 | 152.4 | 11.38 | 7.65 | |
| 8 | 9.5 | 203.2 | 15.19 | 10.21 | |
| 10 | 9.5 | 254 | 18.99 | 12.76 | |
| 12 | 9.5 | 304.8 | 22.78 | 15.31 | |
| 1/2 | 1 1/2 | 12.7 | 38.1 | 3.81 | 2.56 |
| 1 1/2 | 12.7 | 38.1 | 3.81 | 2.56 | |
| 2 | 12.7 | 50.8 | 5.06 | 3.40 | |
| 2 1/2 | 12.7 | 63.5 | 6.32 | 4.25 | |
| 3 | 12.7 | 76.2 | 7.59 | 5.10 | |
| 4 | 12.7 | 101.6 | 10.12 | 6.80 | |
| 5 | 12.7 | 127 | 12.65 | 8.50 | |
| 6 | 12.7 | 152.4 | 15.18 | 10.20 | |
| 8 | 12.7 | 203.2 | 20.25 | 13.61 | |
| 10 | 12.7 | 254 | 25.31 | 17.01 | |
| 12 | 12.7 | 304.8 | 30.39 | 20.42 | |
| 5/8 | 4 | 15.9 | 101.6 | 12.65 | 8.50 |
| 5 | 15.9 | 127 | 15.81 | 10.63 | |
| 6 | 15.9 | 152.4 | 18.97 | 12.75 | |
| 8 | 15.9 | 203.2 | 25.31 | 17.01 | |
| 9 | 15.9 | 228.6 | 28.47 | 19.13 | |
| 10 | 15.9 | 254 | 31.65 | 21.27 | |
| 12 | 15.9 | 304.8 | 37.99 | 25.53 | |
| 3/4 | 2-1/2 | 19.05 | 63.5 | 9.49 | 6.38 |
| 3 | 19.05 | 76.2 | 11.39 | 7.65 | |
| 4 | 19.05 | 101.6 | 15.18 | 10.20 | |
| 5 | 19.05 | 127 | 18.98 | 12.75 | |
| 6 | 19.05 | 152.4 | 22.77 | 15.30 | |
| 8 | 19.05 | 203.3 | 30.38 | 20.41 | |
| 9 | 19.05 | 228.6 | 34.16 | 22.96 | |
| 10 | 19.05 | 254 | 37.98 | 25.52 | |
| 12 | 19.05 | 304.8 | 45.57 | 30.62 | |
| 1 | 2 | 25.4 | 50.8 | 10.12 | 6.80 |
| 3 | 25.4 | 76.2 | 15.18 | 10.20 | |
| 4 | 25.4 | 101.6 | 20.24 | 13.60 | |
| 5 | 25.4 | 127 | 25.31 | 17 | |
| 6 | 25.4 | 152.4 | 30.36 | 20.41 | |
| 8 | 25.4 | 203.2 | 40.52 | 27.23 | |
| 10 | 25.4 | 254 | 50.64 | 34.03 | |
| 12 | 25.4 | 304.8 | 60.76 | 40.83 | |
| 1 1/8 | 3.15 | 28.6 | 80 | 17.93 | 12.05 |
| 1 1/2 | 6 | 38.1 | 152.4 | 45.55 | 30.61 |


A: dofo - Spring è in grado di produrre vari tipi di molle a compressione, molle a trazione, molle a torsione, forme di filo d'acciaio, tra cui un gran numero di acciaio per molle di alta qualità - Acciaio al carbonio - Acciaio inossidabile - filo di acciaio musicale, che soddisfare gli standard ROHS. Il diametro del filo va da 0001 pollici a 0075 pollici, in grado di soddisfare i requisiti di diverse applicazioni. Tutti i materiali delle molle sono conformi alla certificazione europea rohs.
D: Supportate ordini di piccoli lotti o accettate solo ordini di lotti di grandi dimensioni?
R: dofo - Spring produce un gran numero di molle e un piccolo numero di molle in base alle vostre esigenze. Insieme a te sceglieremo la soluzione più efficace.
D: le molle dofo offrono il design della molla o l'assistenza iniziale?
A: I nostri ingegneri possono aiutare a progettare disegni e suggerire di ridurre i costi di produzione. I nostri ingegneri hanno molti anni di esperienza nella progettazione di molle. Siamo in grado di fornire disegni cad, layout 3D e 2D e formati di disegno per la prototipazione.
D: Quanto dura il ciclo di consegna tipico per le molle personalizzate?
R: I cicli di consegna delle molle personalizzate sono diversi. Per molle a compressione, molle a trazione, molle a torsione e fili all'interno della nostra gamma di stampi, possiamo consegnare entro 25 giorni. Tuttavia, per alcune molle di forma complessa, il tempo di consegna è di circa 30-40 giorni.
D: Fate pagare per i campioni di primavera personalizzati?
R: Addebitiamo gli abbonamenti di campioni primaverili personalizzati come ordini ufficiali. In altre parole, quando riceviamo l'ordine, la tassa del campione può essere restituita. Tuttavia, se il tuo campione necessita di uno stampo aggiuntivo, ti addebiteremo.
D: Se ordiniamo una grande quantità di molle, immagazzinerete e spedirete molle e fili secondo necessità?
R: Il nostro magazzino offre servizi di inventario specifici per attività a lungo termine. Puoi creare un piano di spedizione ogni anno e mese. Spediremo secondo un programma specifico.
D: Quali termini di pagamento accettiamo per gli ordini primaverili?
R: Possiamo accettare bonifici bancari, lettere di credito a vista, dp, westunion e altri metodi di pagamento.
Etichetta sexy: acciaio piatto resistente, fornitore, personalizzato, all'ingrosso, economico, sconto, listino prezzi, prezzo basso, in magazzino, campione gratuito










