| Standard | Grado | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composizione chimica | |||||||
| C: | Sì: | mn: | Q: | S: | CR: | Nessuno dei due: | Cu: |
| PN | 20:00 | ||||||
| 0.17-0.23 | 0.17-0.37 | 0.5-0.8 | <0.035 | <0.035 | {{0}}.7-1.0 | <0.3 | - |
| ISO | 1.7027 | ||||||
| 0.17-0.23 | <0.4 | 0.6-0.9 | <0.025 | <0.030 | 0.9-1.2 | - | <0.3 |
| GOST | 20Ch - 20H | ||||||
| 0.17-0.23 | 0.17-0.37 | 0.5-0.8 | <0.035 | <0.035 | {{0}}.7-1.0 | <0.3 | <0.3 |
| ISO | 20Cr4 | ||||||
| 0.17-0.23 | 0.15-0.40 | 0.6-0.9 | <0.035 | <0.035 | 0.9-1.2 | - | - |
| AISI | 5120 | ||||||
| 0.13-0.18 | 0.15-0.35 | 0.7-0.9 | <0.035 | <0.040 | 0.7-0.9 | - | - |
20H, 1.7027, 20Cr4, 5120, 20Ch - descrizione
Acciaio utilizzato per piccole parti con requisiti di resistenza superiori rispetto all'acciaio 15Cr3, ad esempio mandrini, perni, alberi a camme e boccole. Acciaio saldabile, lavorabile e tagliabile. Saldare solo prima della carburazione.
Proprietà fisiche e meccaniche
Qui puoi trovare le proprietà meccaniche delle leghe selezionate. Nonostante le loro somiglianze, sono chiaramente diversi.
| Proprietà | Grado | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| PN | ISO | GOST | ISO | ||
| 20:00 | 20Cr4 | 20cap | 1.7027 | ||
| Resistenza allo scorrimento: | rm | >640 MPa | >850MPa | >637MPa | - |
| Resistenza alla trazione: | rm | >780MPa | 820-1170MPa | >784MPa | - |
| Estensione: | A 5 | 11 per cento | 9 percento | 11 per cento | - |
| Resistenza agli urti KCU, 20 gradi: | KCU2J/cm2 | 60J/cm2 | KU: 25J/cm2 | 59J/cm2 | - |
| Durezza dopo la ricottura: | H.B. | < 179 HB | < 197 HB | < 179 HB | < 197 HB |
Proprietà meccaniche dopo l'indurimento:
Diametro D: 11 mm
Resistenza alla trazione Rm: 820-1170 MPa
Carico di snervamento Re: min 550 MPa
Allungamento A: min. 9 per cento.
Valore di impatto KU: min 25 J
Diametro D: 30 mm
Resistenza alla trazione Rm: 750-1100 MPa
Resistenza alla trazione Re: min 490 MPa
Allungamento A: min. 9 per cento.
Valore di impatto KU: min 25 J
Diametro P: 63 mm
Resistenza alla trazione Rm: 670-1020 MPa
Resistenza alla trazione Re: min 450 MPa
Allungamento A: min. 10 percento.
Valore di impatto KU: min 25 J
Trattamento termico e lavorazione delle materie plastiche
| Trattamento | Grado | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| PN | ISO | GOST | ISO | ||
| 20:00 | 20Cr4 | 20cap | 1.7027 | ||
| Raffreddamento | Temperatura | 880 gradi | 860-900 grado | 880 gradi | 860-900 grado |
Freddo | olio, acqua | - | olio, acqua | - | |
| Temperato | Temperatura | 180 gradi | 150-200 grado | 180 gradi | 150-200 grado |
| Freddo | aria, olio | - | aria, olio | - | |
Forniamo questo acciaio legato come
Barre, nastri e rotoli Vergella Fili Lamiere






