Modelli:
Foglio sottile freddo 26 - 0,45 mm 2 X 1,20 - 3,80 kg/m2 (Codice 3725)
Foglio sottile freddo 24 - 0,60 mm 2 X 1,20 - 4,80 kg/m2 (Codice 3724)
Foglio sottile freddo 22 - 0,75 mm 3 X 1,20 - 6,10 kg/m2 (Codice 1369)
Foglio sottile freddo 22 - 0,75 mm 2 X 1,20 - 6,10 kg/m2 (Codice 180)
Foglio sottile freddo 20 - 0,90 mm 1 X 1,20 - 7,20 kg/m2 (Codice 1144)
Foglio sottile freddo 20 - 0,90 mm 2 X 1,00 - 7,20 kg/m2 (Codice 1143)
Foglio sottile freddo 20 - 0,90 mm 2 X 1,20 - 7,20 kg/m2 (Codice 179)
Foglio sottile freddo 20 - 0,90 mm 3 X 1,20 - 7,20 kg/m2 (Codice 1142)
Foglio sottile freddo 18 - 1,2 mm 1 X 1,20 - 9,70 kg/m2 (Codice 1141)
Foglio sottile freddo 18 - 1,2 mm 2 X 1,00 - 9,70 kg/m2 (Codice 1140)
Foglio sottile freddo 18 - 1,2 mm 2 X 1,20 - 9,70 kg/m2 (Codice 178)
Foglio sottile freddo 18 - 1,2 mm 3 X 1,00 - 9,70 kg/m2 (Codice 1139)
Foglio sottile freddo 18 - 1,2 mm 3 X 1,20 - 9,70 kg/m2 (Codice 1138)
Foglio sottile freddo - 1,90 mm - 3.00 X 1,20 - 15,20 kg/m2 (Codice 4214)
Foglio sottile freddo - 1,90 mm - 2.00 X 1,20 - 15,20 kg/m2 (Codice 4204)


Conosci il nostro prodotto Cold Thin Veneer
Le lastre sottili fredde si trovano nei segmenti automobilistici, nell'edilizia civile e in altre diverse applicazioni. Disponiamo di piastre fredde sottili con certificato di qualità. Tagliamo e pieghiamo su misura.
| Bitola MSG | spessore Hmm | Il peso teorico kg/mq |
| 30 | 0,30 | 2.40 |
| 28 | 0,38 | 3.04 |
| 26 | 0.45 | 3.60 |
| 24 | 0,60 | 4.80 |
| 22 | 0.75 | 6,00 |
| Bitola MSG | spessore Hmm | Il peso teorico kg/mq |
| 20 | 0,90 | 7.20 |
| 19 | 1.06 | 8.48 |
| 18 | 1.20 | 9.60 |
| 16 | 1,50 | 12,00 |
| 14 | 1.90 | 15.20 |
Norme: SAE 1008/1020 / NBR NM87/2000 / NBR 11888/92
Etichetta sexy: foglio freddo, fornitore, personalizzato, all'ingrosso, a buon mercato, sconto, listino prezzi, prezzo basso, in stock, campione gratuito










