DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Nome di produzione: | DC01 CR Bobine e lamiere di acciaio laminato a freddo |
Standard: | AISI, ASTM, BS, BACCANO, GB, JIS, ecc. |
Spessore: | 0,3-3,0 mm |
Larghezza | 914 mm, 1.000 mm, 1.200 mm, 1.219 mm, 1.220 mm, 1.250 mm 1.500 mm o personalizzati |
Lunghezza | In bobina o secondo le richieste del cliente |
Peso della bobina: | 5-15 Tonnellate |
ID bobina: | 508/610mm |
Materiale: | SPCC,SPCD,SPCE,ST12-15,DC01-06, ecc. |
Confezione: | Standard internazionali |
Clausole di prezzo | L/CT/T (30% DEPOSITO) |
Norma: JIS SPCC, UNS DC01
Composizione chimica (%) | |||
C | 0,1massimo | mn | 0,5massimo |
Q | 0,035massimo | SÌ | 0,025massimo |
Alt | 0,02 minuti | ||
Proprietà fisiche | |||
Densità g/cm3 | 7.78 | Coefficiente di dilatazione termica 10-6/grado 20/grado -100/grado | 11.7 |
Resistività µΩ·cm | 13 | Conduttività termica W/(m*k) | 73.3 |
Modulo di elasticità (KN/mm2) | 206 | ||
Proprietà meccaniche:
Temperare | Resistenza alla trazione (RM, Mpa) | Forza di produzione (Rp0.2 Mpa) | Allungamento A50 | Durezza Vickers (alta tensione) |
C290 | 290-430 | 200-380 | - | - |
C340 | 340-490 | 250 minuti | - | - |
C390 | 390-540 | 310 minuti | - | - |
C440 | 440-590 | 360 minuti | - | - |
C490 | 490-640 | 420 minuti | - | - |
C590 | 590-740 | 520min | - | - |
C690 | 690min | 620min | - | - |
Etichetta sexy: bobina dc01 dc02 dc03 dc04 dc01ek spc440, fornitore, personalizzato, commercio all'ingrosso, economico, sconto, listino prezzi, prezzo basso, disponibile, campione gratuito











