Siamo orgogliosi di offrire barre di acciaio inossidabile 1.4301 e 1.4404, tutte disponibili per consegna immediata.
I nostri impianti di produzione all’avanguardia garantiscono una qualità costante. Dotato di laminatoi di precisione, macchine da taglio ad alta velocità e linee automatizzate di trattamento superficiale, il nostro team garantisce che ogni lotto di barre mantenga tolleranze dimensionali strette e un'eccezionale finitura superficiale.
Prodotte con attrezzature avanzate, queste affidabili barre nei gradi 304 e 316L offrono eccellente resistenza alla corrosione e proprietà meccaniche, coprendo un'ampia gamma di applicazioni, dai componenti critici alle parti strutturali.
Grazie al nostro ampio inventario e alle solide capacità di produzione, puoi ottenere rapidamente le specifiche precise di cui hai bisogno, garantendo che il tuo progetto proceda senza intoppi.
Barre in acciaio inossidabile 1.4301 e 1.4404 disponibili a magazzino

Barre in acciaio inossidabile 1.4301 (AISI 304/BS 304S31/X5CrNi18-10)
Diametro:2 mm - 130 mm
Profilo tondo, versioni:
A - lucido, trafilato a freddo o rettificato (EN 10278)
B - terreno chiaro (EN 10278)
C - pelato tondo (EN 10060)
Tolleranza:h9 nella versione A
| Diametro (Ø) | Lunghezza | Versione | Peso (kg/m) | Grado AISI |
|---|---|---|---|---|
| 2 mm | 3m | A | 0,03 | 304 |
| 3 mm | 3m | A | 0,06 | 304 |
| 4mm | 3m | A | 0,10 | 304 |
| 5 mm | 3m | A | 0,15 | 304 |
| 6 mm | 3m/6m | A | 0,22 | 304 |
| 7 mm | 3m | A | 0,30 | 304 |
| 8 mm | 3m/6m | A, B | 0,40 | 304 |
| 9 mm | 3m | A | 0,50 | 304 |
| 9,53 mm | 3m | A | 0,56 | 304 |
| 10 mm | 3m/6m | A, B | 0,62 | 304 |
| 11 mm | 3m | A | 0,75 | 304 |
| 12 mm | 3m/6m | A, B | 0,89 | 304 |
| 12,7 mm | 3m | A | 0,99 | 304 |
| 13 mm | 3m | A | 1.04 | 304 |
| 14mm | 3m/6m | A, B | 1.21 | 304 |
| 15 mm | 3m/6m | A, B | 1.39 | 304 |
| 15,88 mm | 3m | A | 1,55 | 304 |
| 16mm | 3m/6m | A, B | 1,58 | 304 |
| 17 mm | 3m | A | 1,78 | 304 |
| 18 mm | 3m/6m | A, B | 2.00 | 304 |
| 19 mm | 3m | A | 2.23 | 304 |
| 19,05 mm | 3m | A | 2.24 | 304 |
| 20 mm | 3m/6m | A | 2.47 | 304 |
| 22 mm | 3m | A | 2,98 | 304 |
| 23 mm | 3m | A | 3.26 | 304 |
| 24 mm | 3m | A | 3,55 | 304 |
| 25 mm | 3m/6m | A | 3,85 | 304 |
| 25,4 mm | 3m | A | 4.00 | 304 |
| 26 mm | 3m | A | 4.17 | 304 |
| 27 mm | 3m | A | 4,50 | 304 |
| 28 mm | 3m | A | 4.83 | 304 |
| 30 mm | 3m/6m | A | 5,55 | 304 |
Barre in acciaio inossidabile 1.4404 (AISI 316L/BS 316S11/X2CrNiMo17-12-2)
Diametro: 4 mm- 200 mm
Profilo tondo, versioni:
A - lucido, trafilato a freddo o rettificato (EN 10278)
B - terreno chiaro (EN 10278)
C - pelato tondo (EN 10060)
D- tondo spelato (EN 10060 / DIN 7527)
Tolleranza: h9 nella versione A
| Diametro (Ø) | Lunghezza | Versione | Peso (kg/m) | Grado AISI |
|---|---|---|---|---|
| 4mm | 3m | A | 0,10 | 316L |
| 5 mm | 3m | A | 0,15 | 316L |
| 6 mm | 3m | A | 0,22 | 316L |
| 6,35 mm | 3m | A | 0,25 | 316L |
| 7 mm | 3m | A | 0,30 | 316L |
| 8 mm | 3m/6m | A | 0,39 | 316L |
| 9,53 mm | 3m | A | 0,56 | 316L |
| 10 mm | 3m/6m | A, B | 0,62 | 316L |
| 12 mm | 3m/6m | A, B | 0,89 | 316L |
| 12,7 mm | 3m | A | 0,99 | 316L |
| 13 mm | 3m | A | 1.04 | 316L |
| 14mm | 3m/6m | A | 1.21 | 316L |
| 15 mm | 3m/6m | A | 1.39 | 316L |
| 15,88 mm | 3m | A | 1,55 | 316L |
| 16mm | 3m/6m | A | 1,58 | 316L |
| 18 mm | 3m | A | 2.00 | 316L |
| 19,05 mm | 3m | A | 2.24 | 316L |
| 20 mm | 3m/6m | A | 2.47 | 316L |
| 22 mm | 3m | A | 2,98 | 316L |
| 22,22 mm | 3m | A | 3.05 | 316L |
| 24 mm | 3m | A | 3,55 | 316L |
| 25 mm | 3m/6m | A | 3,85 | 316L |
| 26 mm | 3m | A | 4.17 | 316L |
| 28 mm | 3m | A | 4.83 | 316L |
| 28,57 mm | 3m | A | 5.07 | 316L |
| 30 mm | 3m/6m | A | 5,55 | 316L |
| 31,75 mm | 3m | A | 6.22 | 316L |
| 32 mm | 3m | A | 6.31 | 316L |
| 35 mm | 3m/6m | A | 7.55 | 316L |
| 36 mm | 3m | A | 7,99 | 316L |
| 38 mm | 3m | A | 8,90 | 316L |
| 38,10 mm | 3m | A | 8,95 | 316L |




