L'impiego di acciai termotrattabili copre l'intera gamma dell'ingegneria meccanica, soprattutto in presenza di sollecitazioni dinamiche.
Alcuni esempi di applicazione sono:
parti automobilistiche come alberi a gomiti, assali, componenti dello sterzo,
assi nella costruzione di locomotive, cantieri navali e motori pesanti
parti per macchine utensili e per la meccanica in genere
alberi di turbine e generatori nelle centrali elettriche
componenti e accessori per l'industria petrolifera e del gas
elementi di fissaggio, come bulloni ad alta resistenza
carrello di atterraggio ed elementi di controllo nell'aviazione
strumenti per l'esplorazione di petrolio e gas
europeo Codice | codice USA AISI/SAE/ ASTM | Contenuto di lega | Esempi applicativi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Cr | Né | Mo | v | |||
| C22 | 0.22 | Componenti strutturali a bassa tensione | |||||
| C35 | 1035/1038 | 0.35 | Componenti strutturali standard di sollecitazione | ||||
| C45R | 1049 | 0.45 | Componenti strutturali standard di sollecitazione | ||||
| C55E | 0.55 | Alberi e pignoni | |||||
| 1 percento di acciaio Cr e CrMo | |||||||
| 28Cr4 | 0.25 | 1 | Ruote e assi motori | ||||
| 25CrMo4 | 0.25 | 1 | 0.25 | Alberi, componenti di turbine | |||
| 34Cr4 | 5132 | 0.34 | 1 | Asse, bracci dell'asse | |||
| 34CrMo4 | 4135/4137 | 0.34 | 1 | 0.25 | Componenti ad alta resistenza, tra cui bielle e assale | ||
| 41Cr4 | 5140 | 0.41 | 1 | Assi, componenti di controllo | |||
| 42CrMo4 | 4140/4142 | 0.41 | 1 | 0.25 | Componenti ad alta resistenza per automobili e aerei | ||
| 48CrMo4 | 0.5 | 1 | 0.25 | Acciaio temprato a induzione fino a 250 mm di diametro | |||
| 50CrMo4 | 4150 | 0.5 | 1 | 0.25 | Componenti ad alta resistenza per automobili e aerei | ||
| Acciaio CrNiMo | |||||||
| 36CrNiMo4 | 4340/4980 | 0.36 | 1 | 1 | 0.25 | Componenti ad alto carico per automobili e aerei | |
| 34CrNiMo6 | 4337/4340 | 0.34 | 1.5 | 1.5 | 0.25 | alberi a gomiti, alberi eccentrici, componenti di ingranaggi | |
| 30CrNiMo8 | 0.3 | 2 | 2 | 0.4 | Componenti strutturali per elevate esigenze | ||
| Acciaio NiCrMo | |||||||
| 28NiCrMo4 | 0.28 | 1 | 1 | 0.25 | Componenti strutturali per esigenze molto elevate | ||
| 33NiCrMoV14-5 | 0.33 | 1.3 | 3.5 | 0.5 | 0.2 | Alberi del generatore, componenti ad alta resistenza e durezza | |
| 36NiCrMo16 | 0.36 | 1.8 | 4 | 0.7 | Componenti di ingegneria meccanica ad alta resistenza | ||
| Acciaio CrMoV | |||||||
| 14CrMoV6-9 | 0.14 | 1.5 | 0.9 | 0.3 | Componenti saldati ad alta resistenza | ||
| 30CrMoV9 | 0.3 | 2.25 | 0.25 | 0.2 | Alberi motore, viti e bulloni ad alta resistenza | ||
| Tutti i voti con Mn compresi tra {{0}},5 e 0,9 percento . | |||||||
I gradi di acciaio sono selezionati per soddisfare i requisiti di proprietà per una determinata applicazione.
La richiesta di maggiore resistenza e tenacità richiede un aumento del contenuto di lega per migliorare la temprabilità:
Il contenuto di carbonio aumenta sistematicamente nei gradi non legati dal {{0}},22% allo 0,55%.
Successivamente, c'è una serie di gradi con 1 percento di cromo (Cr) e 1 percento di Cr / 0, 25 percento di Mo con contenuto di carbonio in aumento da 0, 25 percento a 0, 55 per cento.
Per i componenti più sollecitati vengono utilizzati acciai CrNiMo con un aumento di nichel e cromo compreso tra l'1% e il 2%.
Negli acciai NiCrMo, il nichel è presente fino al 4% e il Mo fino al 0,7% per garantire il completo indurimento di componenti come gli alberi dei generatori.
Negli acciai CrMoV, il carbonio è parzialmente sostituito da leghe -fino a 0,9% Mo- per mantenere una buona saldabilità o una tenacità estremamente elevata.
Il ruolo più importante del molibdeno in questi gradi è aumentare la temprabilità e promuovere una microstruttura uniformemente indurita in tutta la sezione trasversale.
Ciò è illustrato dalle seguenti serie:
| Codice IT | SAE/ASTM | percentuale di contenuto di lega | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Cr | Né | Mo | v | ||
| C35 | AISI/SAE/ASTM 1035/1038 | 0.35 | ||||
| 34Cr4 | AISI/SAE/ASTM 5132 | 0.34 | 1 | |||
| 34CrMo4 | AISI/SAE/ASTM 4135/4137 | 0.34 | 1 | 0.25 | ||










