PG-Core (acciaio elettrico a grani orientati)
La direzione di facile magnetizzazione del grano è allineata con la direzione di laminazione. Pertanto, questo prodotto mostra eccellenti proprietà magnetiche nella direzione di laminazione. È ampiamente utilizzato per trasformatori di potenza di grandi dimensioni o trasformatori di grandi o piccole dimensioni.

Nucleo PN (acciaio elettrico non orientato)
Gli acciai elettrici non orientati presentano proprietà magnetiche uniformi nella direzione di laminazione e in altre direzioni. Sono ampiamente utilizzati per i materiali del nucleo di ferro delle macchine rotanti, dai grandi generatori di corrente ai piccoli motori elettrici di precisione. Sono anche desiderabili per i nuclei di ferro di piccoli trasformatori di potenza.
Taglia standard
| Tipo | standard | spessore | Larghezza (mm) (pollici) | Standard interno della bobina/mm(in.) | |
|---|---|---|---|---|---|
| produttività | standard | ||||
| PG-Core | 27PG110, 7PG120, 27PG130 | {{0}}.27(0.0106) | 850~1200 (33.46~47.24) | 1000(39.37) 1200(47.24) | 508 (20) |
| 30PG110, 30PG120, 30PG130, 30PG140 | 030(0,0118) | ||||
| 35PG145, 35PG155 | {{0}}.35(0.0138) | ||||
| Nucleo PN (bobina) | 35PN210, 35PN230, 35PN250, 35PN270, 35PN300 | {{0}}.35(0.0138 | 950~1200 (37.40~47.24) | 1000(39.37) 1100(43.31) 1200(47.24 | |
| 50PN250, 50PN270, 50PN290, 50PN310, 50PN350 | {{0}}.50(0,0197) | ||||
| 35PN360, 35PN440 | {{0}}.35(0.0138) | 950~1250 (37.40~49.21) | |||
| 50PN400, 50PN470, 50PN600, 50PN700, 50PN800, 50PN1000, 50PN1300 | {{0}}.50(0,0197) | ||||
| 65PN400, 65PN470, 65PN600,65PN700, 65PN800, 65PN1000, 65PN1300 | {{0}}.65(0,0256) | ||||
uso di energia elettrica
| Tipo | orientato al grano | non orientato | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nucleo PN | Nucleo PNM | Nucleo PNA | PNS-core | Nucleo PNF | |||||||
| Nucleo di dottorato | PH-Core | PG-Core | PN210-400 | PN440-700 | PN800-1300 | PNM500-540 | AN{0}} | PNS250 | PNF1500 | ||
| Macchina rotativa | Macchina elettrica rotativa di grandi dimensioni | ● | ● | ● | |||||||
| Macchina elettrica rotativa di medie dimensioni | ● | ● | ● | ● | |||||||
| Motore a corrente alternata per uso generale | ● | ● | ● | ● | |||||||
| motore del compressore | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| macchina statica | Motore/autista ibrido per veicoli elettrici | ● | |||||||||
| ottimo trasformatore | ● | ● | ● | ||||||||
| Trasformatore di medie e piccole dimensioni | ● | ● | ● | ● | |||||||
| trasformatore di distribuzione | ● | ● | ● | ||||||||
| Reattore | ● | ● | ● | ● | |||||||
| microtrasformatore di potenza | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| trasformatore di tensione | ● | ● | ● | ● | |||||||
| Stabilizzatore | ● | ● | ● | ||||||||
| Trasformatore per saldatrice | ● | ● | |||||||||
| Nucleo interruttore magnetico | ● | ||||||||||










