Condições de Fornecimento
• Norma di riferimento - EN10305-5 (questa norma sostituisce la NORMA DIN 2395)
1. Aplicação
Estes tubos são utilizzato principalmente per fins estruturais e em indústrias de móveis, serralherias, carroceria de ônibus, ecc.


2. Especificações Técnicas
Tubi quadrati
| Bitola · | 0,90 | 1,06 | 1,20 | 1,50 | 2,00 | 2,65 | 3,00 | 3,35 | 3,75 | 4,00 | 4,25 | 4,75 | 5,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15X15 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 20X20 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 25x25 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 30X30 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 35X35 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 40x40 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 45X45 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 50X50 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 60x60 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 70x70 | 1 | 1 | |||||||||||
| 80x80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 90X90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tubi rettangolari
| Bitola · | 0,90 | 1,06 | 1,20 | 1,50 | 2,00 | 2,65 | 3,00 | 3,35 | 3,75 | 4,00 | 4,25 | 4,75 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20X15 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 25x15 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 30X20 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 35x25 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 40x20 | 1 | 1 | ||||||||||
| 40X30 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 50X20 | 1 | |||||||||||
| 50X30 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 60X30 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 60x40 | 1 | |||||||||||
| 100X80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 100X60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3. Observações
Per consultazione, i tubi possono essere fornecidos:
1. Com outras características dimensionais e propriedades mecânicas.
2. Norma Na EN10305-5 / DIN 2395 / NBR 6591.
Etichetta sexy: tubi quadrati rettangolari, fornitore, personalizzato, all'ingrosso, economico, sconto, listino prezzi, prezzo basso, in magazzino, campionatore gratuito










