| Categoria | Acciaio |
| Classe | acciaio per utensili |
| Tipo | Acciaio al molibdeno ad alta velocità |
| Designazioni | Stati Uniti: ASTM A600 , FED QQ-T-590 , UNS T11310 |


| Elemento | percentuale di peso |
| C | 0.84-1.05 |
| min | 0.10-0.40 |
| sì | 0.20-0.45 |
| Cr | 3.75-4.50 |
| Né | 0.3 |
| Mo | 7.75-8.50 |
| v | 1.80-2.20 |
| Cu | 0.25 |
| P | 0.03 |
| sì | 0.03 |










