| Categoria | Acciaio |
| Classe | acciaio per utensili |
| Tipo | Acciaio al molibdeno ad alta velocità |
| Designazioni | Stati Uniti: UNS T11313 |


| Elemento | percentuale di peso |
| C | 1.00-1.10 |
| min | 0.15-0.40 |
| sì | 0.20-0.45 |
| Cr | 3.75-4.50 |
| Né | 0.3 |
| Mo | 4.75-6.50 |
| w | 5.00-6.75 |
| v | 2.25-2.75 |
| Cu | 0.25 |
| P | 0.03 |
| sì | 0.03 |










