| Categoria | Acciaio |
| Classe | per toolSteel |
| Tipo | Acciaio al molibdeno ad alta velocità |
| Designazioni | Stati Uniti: ASTM A600 , FED QQ-T-590 , UNS T11330 |


| Elemento | percentuale di peso |
| C | 0.75-0.85 |
| min | 0.15-0.40 |
| sì | 0.20-0.45 |
| Cr | 3.50-4.25 |
| Né | 0.3 |
| Mo | 7.75-9.00 |
| w | 1.30-2.30 |
| v | 1.00-1.40 |
| co | 4.50-5.50 |
| Cu | 0.25 |
| P | 0.03 |
| sì | 0.03 |










