| Categoria | Acciaio |
| Classe | acciaio per utensili |
| Tipo | Acciaio al molibdeno ad alta velocità |
| Designazioni | Francia: AFNOR 08-04-02-01 Germania: DIN 1.3346 Italia: UNI X 82 MoW 09 KU Regno Unito: BSBM 1 Stati Uniti: FED QQ-T-590 , SAE J437 , UNS T11301 |


| Elemento | percentuale di peso |
| C | 0.78-0.88 |
| min | 0.15-0.40 |
| sì | 0.20-0.50 |
| Cr | 3.50-4.00 |
| Né | 0.3 |
| Mo | 8.20-9.20 |
| w | 1.40-2.10 |
| v | 1.00-1.35 |
| Cu | 0.25 |
| P | 0.03 |
| sì | 0.03 |










